白荆回廊云无月是一位六星蚀元素角色,是当前版本中蚀队的主力输出,在战斗中可以通过技能来获得大量的蚀爆值,在积累之后,云无月就可以对所有的敌人造成巨额的蚀元素伤害来击败敌人,是游戏目前最值得抽取的角色,下面小编就给玩家们带来了白荆回廊云无月的角色介绍,感兴趣的玩家快来看看吧。
一、立绘
1、进阶前
2、进阶后
二、基础资料
基础资料 | ||
名称 | 品质 | CV |
云无月 | 六星 | 冯骏骅 |
元素 | 职业 | 角色定位 |
蚀 | 轻卫 | 输出·防护 |
三、基础属性
基础属性 | |||
体质加成 | 117% | 基础减伤 | 30% |
攻击加成 | 85% | 暴击率 | 5% |
专精加成 | 71% | 射程 | 中 |
专精影响分支 | 增伤、格挡 | 战术移动 | 冷却10秒 |
四、技能介绍
前奏曲技能数据 | |||
技能名称 | 技能冷却 | 技能词缀 | 技能特性 |
前奏曲 | 指令冷却:20秒 次数:∞次 | 主动 | 自身增益 |
技能效果 | |||
【变奏曲】技能形态 攻击姿态可用,切换至防御姿态: 较易成为敌人的攻击目标,增加自身12%~20%([防御依赖])基础减伤,[复调]对敌方单位造成160%体质的蚀元素伤害+100%专精的蚀元素伤害;其他友方同调者受到伤害时,会代替承受30%的所有伤害;并为终端附加2点蚀爆值,蚀爆值获取每秒最多触发一次 【前奏曲】技能形态 防御姿态可用,切换至攻击姿态: [复调]对敌方单位造成240%最终攻击的蚀元素伤害+140%专精的蚀元素伤害,敌方单位为精英目标时该伤害额外提高30%;非重伤状态下自身及[复调]的友方同调者普通攻击伤害提升20% | |||
升级效果 | |||
Lv2 | 变奏曲单体伤害系数提升至171%体质的蚀元素伤害+114%专精的蚀元素伤害 前奏曲单体伤害系数提升至256%最终攻击的蚀元素伤害+160%专精的蚀元素伤害 | ||
Lv3 | 变奏曲单体伤害系数提升至181%体质的蚀元素伤害+129%专精的蚀元素伤害 前奏曲单体伤害系数提升至272%最终攻击的蚀元素伤害+180%专精的蚀元素伤害 | ||
Lv4 | 变奏曲单体伤害系数提升至192%体质的蚀元素伤害+143%专精的蚀元素伤害 前奏曲单体伤害系数提升至288%最终攻击的蚀元素伤害+200%专精的蚀元素伤害 | ||
Lv5 | 变奏曲单体伤害系数提升至203%体质的蚀元素伤害+157%专精的蚀元素伤害 前奏曲单体伤害系数提升至304%最终攻击的蚀元素伤害+220%专精的蚀元素伤害 | ||
Lv6 | 变奏曲单体伤害系数提升至213%体质的蚀元素伤害+171%专精的蚀元素伤害 前奏曲单体伤害系数提升至320%最终攻击的蚀元素伤害+240%专精的蚀元素伤害 | ||
Lv7 | 变奏曲单体伤害系数提升至224%体质的蚀元素伤害+186%专精的蚀元素伤害 前奏曲单体伤害系数提升至336%最终攻击的蚀元素伤害+260%专精的蚀元素伤害 | ||
Lv8 | |||
Lv9 | |||
Lv10 | |||
Lv11 | |||
Lv12 | 变奏曲单体伤害系数提升至277%体质的蚀元素伤害+257%专精的蚀元素伤害 前奏曲单体伤害系数提升至416%最终攻击的蚀元素伤害+360%专精的蚀元素伤害 | ||
蚀音连奏技能数据 | |||
技能名称 | 技能冷却 | 技能词缀 | 技能特性 |
蚀音联奏 | 施放间隔:20秒 | 自动、伤害 | 穿透屏障、持续施法 |
技能效果 | |||
持续对周围300范围内的敌方造成共840%专精的蚀元素伤害,每次伤害附带破坏1格挡值,最后弹奏会根据当前演奏的曲目产生额外效果 当前演奏【变奏曲】: 为终端附加15点蚀爆值,最后弹奏将对正前方敌人造成500%最终攻击的蚀元素伤害,并同时附带破坏5格挡值效果 当前演奏【前奏曲】: 场上每有一名友方单位都会为终端附加8点蚀爆值,最后弹奏将对500范围内敌方造成300%体质的蚀元素伤害 | |||
升级效果 | |||
Lv2 | 范围伤害系数提升至962% 变奏曲对单伤害系数提升至522% 前奏曲对群伤害系数提升至322% | ||
Lv3 | 范围伤害系数提升至1082% 变奏曲对单伤害系数提升至542% 前奏曲对群伤害系数提升至342% | ||
Lv4 | 范围伤害系数提升至1202% 变奏曲对单伤害系数提升至562% 前奏曲对群伤害系数提升至362% | ||
Lv5 | 范围伤害系数提升至1322% 变奏曲对单伤害系数提升至582% 前奏曲对群伤害系数提升至382% | ||
Lv6 | 范围伤害系数提升至1442% 变奏曲对单伤害系数提升至602% 前奏曲对群伤害系数提升至402% | ||
Lv7 | 范围伤害系数提升至1562% 变奏曲对单伤害系数提升至622% 前奏曲对群伤害系数提升至422% | ||
Lv8 | 范围伤害系数提升至1682% 变奏曲对单伤害系数提升至642% 前奏曲对群伤害系数提升至442% | ||
Lv9 | 范围伤害系数提升至1802% 变奏曲对单伤害系数提升至662% 前奏曲对群伤害系数提升至462% | ||
Lv10 | 范围伤害系数提升至1922% 变奏曲对单伤害系数提升至682% 前奏曲对群伤害系数提升至482% | ||
Lv11 | 范围伤害系数提升至2042% 变奏曲对单伤害系数提升至702% 前奏曲对群伤害系数提升至502% | ||
Lv12 | 范围伤害系数提升至2162% 变奏曲对单伤害系数提升至722% 前奏曲对群伤害系数提升至522% | ||
长夜咏叹技能数据 | |||
技能名称 | 技能冷却 | 技能词缀 | 技能特性 |
长夜咏叹 | 充能时间:80秒 | 异核 | |
技能效果 | |||
开始持续演奏,演奏期间对随机8名生命值较高的敌方单位共造成1440%专精的蚀元素伤害,并进入【捕梦】状态,提升当前演奏曲目所产生的效果 当前演奏【前奏曲】: 获得当前最大生命值的护盾,代替友方承受65%所受到的所有伤害;期间为终端附加双倍蚀爆值,蚀爆值获取每秒最多触发一次 当前演奏【变奏曲】: [复调]造成的伤害额外提高14% 【捕梦】状态效果: 期间自身免疫大多数控制效果,同时友方造成的所有伤害会被记录在梦境中,并在演奏结束时全场敌方单位将分摊30%梦境所记录的伤害,该伤害为[真实伤害] | |||
升级效果 | |||
Lv2 | 伤害系数提升至1602% 护盾系数提升至72% [复调]造成的伤害系数提升至18% 分摊系数提升至37% | ||
Lv3 | 伤害系数提升至1772% 护盾系数提升至77% [复调]造成的伤害系数提升至20% 分摊系数提升至42% | ||
Lv4 | 伤害系数提升至1962% 护盾系数提升至82% [复调]造成的伤害系数提升至22% 分摊系数提升至47% | ||
Lv5 | 伤害系数提升至2172% 护盾系数提升至87% [复调]造成的伤害系数提升至24% 分摊系数提升至50% | ||
Lv6 | 伤害系数提升至2402% 护盾系数提升至92% [复调]造成的伤害系数提升至26% 分摊系数提升至52% |
猜你喜欢
最新下载